变频调速施工升降机主要技术参数表
变频调速升降机 | 产品型号 | 额定载重量 (kg) | 提升速度 (m/min) | 电机功率 (kW) | 变频器功率 (kW) | 备注 |
单笼 | SC200D | 2000 | 0~40 | 2X13 | 37 | |
SC200ZA | 2000 | 0~50 | 2X15 | 37 | |
SC200ZB | 2000 | 0~50 | 2X16 | 37 | 变频电机 |
SC200ZC | 2000 | 0~60 | 2X26 | 55 | 变频电机 |
SC200ZD | 2000 | 0~60 | 3X18.5 | 75 | 变频电机 |
SC200G | 2000 | 0~75 | 3X22 | 75 | 变频电机 |
双笼 | SC200/200D | 2000 | 0~40 | 2X2X13 | 2X37 | |
SC200/200ZA | 2000 | 0~50 | 2X2X15 | 2X37 | |
SC200/200ZB | 2000 | 0~50 | 2X2X16 | 2X37 | 变频电机 |
SC200/200ZC | 2000 | 0~60 | 2X2X26 | 2X55 | 变频电机 |
SC200/200ZD | 2000 | 0~60 | 2X3X18.5 | 2X75 | 变频电机 |
SC200/200G | 2000 | 0~75 | 2X3X22 | 2X75 | 变频电机 |
备注:
1. 吊笼内尺寸推荐规格(LxWxH)(m):3x1.3x2.45, 3x1.4x2.45, 3x1.5x2.45。出口型吊笼内高2.25米。吊笼内尺寸规格也可以根据客户的需求制作。
2. 表中参数改变,恕不另行通知。